Institution Report
Knowledge Base Service
Monthly Report 2010 (InfoEyes)
 Daily/Monthly Breakdown Stats:
All statistics here are reported in Eastern Time (-5 GMT)
Time Period Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Browses against Knowledge Base(Local Maryland AskUsNow!) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Records Added to Database Manually(Local Maryland AskUsNow!) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ask Service
 Daily/Monthly Breakdown Stats:
All statistics here are reported in Eastern Time (-5 GMT)
Time Period Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Questions Assigned to Librarian 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Questions Referred via E-mail 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Questions Received via Patron Form 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Answers Sent 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Questions (Total) Received 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Hourly Breakdown Stats -- Questions (Total) Received:
Hour Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
00:00-00:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01:00-01:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
03:00-03:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04:00-04:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00-06:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09:00-09:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10:00-10:59 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12:00-12:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:00-14:59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15:00-15:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:00-16:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:00-17:59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18:00-18:59 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21:00-21:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22:00-22:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23:00-23:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Hourly Breakdown Stats -- Answers Sent:
Hour Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
08:00-08:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09:00-09:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10:00-10:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:00-11:59 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12:00-12:59 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14:00-14:59 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15:00-15:59 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16:00-16:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:00-17:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18:00-18:59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21:00-21:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Hourly Breakdown Stats -- Questions Received via Patron Form:
Hour Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
00:00-00:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01:00-01:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
03:00-03:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04:00-04:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00-06:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09:00-09:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10:00-10:59 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12:00-12:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:00-14:59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15:00-15:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:00-16:59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:00-17:59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18:00-18:59 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21:00-21:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22:00-22:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23:00-23:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32